digtara.com – Investasi emas memang menjanjikan sekali, emas juga dapat dijual dengan mudah dimana saja. Daftar Harga Emas di Pegadaian Kamis 20 Agustus
Selain dapat di investasikan, logam mulia ini juga dapat dibeli di Pegadaian.
Di pegadaian terdapat logam mulia antam, bahkan logam mulia UBS. Berikut daftar harga emas hari ini di Pegadaian, antam, antam retro hingga UBS, Kamis 20 Agustus 2020.
Berikut harganya
Satuan 0.5, Harga Antam Rp 580.000, Harga Antam Retro Rp 514.000, Harga Antam Batik Rp 638.000, Harga UBS Rp 568.000
Satuan 1.0, Harga Antam Rp 1.102.000, Harga Antam Retro Rp 1.027.000, Harga Antam Batik Rp 1.230.000, Harga UBS Rp 1.075.000
Satuan 1.06, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 0
Satuan 2.0, Harga Antam Rp 2.163.000, Harga Antam Retro Rp 2.053.000, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 2.121.000
Satuan 2.5, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 0
Berikut harganya
Satuan 2.13, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 0
Satuan 3.0, Harga Antam Rp 3.234.000, Harga Antam Retro Rp 3.079.000, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 0
Satuan 4.0, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 0
Satuan 4.25, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 0
Satuan 5.0, Harga Antam Rp 5.378.000, Harga Antam Retro Rp 5.131.000, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 5.358.000
Satuan 10.0, Harga Antam Rp 10.709.000, Harga Antam Retro Rp 10.261.000, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 10.507.000
Berikut harganya
Satuan 20.0, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 0
Satuan 25.0, Harga Antam Rp 26.754.000, Harga Antam Retro Rp 25.650.000, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 26.419.000
Satuan 50.0, Harga Antam Rp 52.413.000, Harga Antam Retro Rp 51.299.000, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 51.871.000
Satuan 100.0, Harga Antam Rp 104.338.000, Harga Antam Retro Rp 102.596.000, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 103.811.000
Satuan 250.0, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 258.525.000
Satuan 500.0, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 511.748.000
Satuan 1000.0, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 1.018.366.000.
[ya]
https://www.youtube.com/watch?v=qP7Dj0unmuc
Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.